Type | Thème | Volume Horaire | ||
Conférences |
Gestion des projets Conduite de changement Management Hospitalier Organisation Hospitalière Management des Organisations Flotage des structures |
8 8 8 8 8 8 |
||
Totale VH Conférences | 48 | |||
Ateliers |
Expression orale et communication Gestion des réunions Informatique |
30 8 14 |
||
Totale VH Conférences | 52 |
Module | Volume Horaire | |
Communication écrite | 30 | |
Communication orale | 20 | |
Informatique | 20 | |
Perfectionnement des soins de Nursing | 20 | |
Organisation d’Hébergement et Hotellerie | 10 | |
Total | 100 |
Profil Paramédical : Infirmier, Technicien, Sage-femme… :
Module | Volume Horaire | |
Communication orale | 30 | |
Communication écrite | 25 | |
Informatique | 10 | |
Pédagogie | 10 | |
Elaboration des livrables de stage | 5 | |
Total | 80 |
Module | Volume Horaire | |
Communication orale | 20 | |
Communication écrite | 20 | |
Informatique | 10 | |
Organisation des soins Hospitaliers | 20 | |
Gestion des Ressources Humaines | 10 | |
Total | 80 |
Module | Volume Horaire | |
Communication orale | 20 | |
Communication écrite | 20 | |
Informatique | 10 | |
Organisation des soins Hospitaliers | 20 | |
Gestion des Ressources Humaines | 10 | |
Total | 80 |
Profil soutien et gouvernante : Gouvernante, Aide-soignante… :
1. Formation en Organisation d’Hébergement et soins de nursing:
En Cours
Module | Volume Horaire | |
Communication orale | 20 | |
Communication écrite | 20 | |
Informatique | 10 | |
Organisation des soins Hospitaliers | 20 | |
Gestion des Ressources Humaines | 10 | |
Gestion d’équipe | 14 | |
Gestion des équipements | 6 | |
Total | 90 |